Assistências - Temporada 2025

Jogador Total
Assistências
Total
Jogos
Média
KIKO 19 20 0.95
MAROLLA 16 22 0.72
DAVI CASTOR 9 13 0.69
DIEGO DILMA 8 25 0.32
GUI ROSSI 6 16 0.37
LUCAS DUX 5 20 0.25
ALLAN 5 20 0.25
DAVID SAPATINHO 4 24 0.16
JOÃO PAULO 4 24 0.16
CHIN 4 6 0.66
ALEX 3 20 0.15
CESINHA SM 3 20 0.15
MAURICIO 3 14 0.21
CASÃO 3 10 0.30
JEFINHO 3 10 0.30
ARTHUR LATINO 2 24 0.08
TOM 2 18 0.11
TONI 2 10 0.20
PAULINHO 2 6 0.33
CRAVEIRINHO 2 2 1.00
RODOLFO 1 20 0.05
ANDRE SANTANA 1 10 0.10
EDSON 1 10 0.10
EVERTON 1 9 0.11
MARCÃO SPERNEGA 1 8 0.12
CLEBER NOVELLI 1 6 0.16
ADRIANINHO 1 6 0.16
DAVID CHEREVIS 1 4 0.25
GABRIEL BALDINI 1 4 0.25
DU BRASIL 2
LIQUE 11
RAFA CAIÇARA 1
LUIS 16
EBINHO 1
LEONARDO 8
THIAGO ZIDANE 20
ALISON 8
FARIA 1
SHAZAN 1
NANO 9
DIOGO TARZAN 4
PEREIRA 19
LUCAS DEVIDE 1
MARQUINHO PAULADA 7
VINICIUS 7
BRUNO GABRIEL 10
MATHEUS POTTER 2
TIAGO MACHADO 13
INDIO 2
LUCAS PROENÇA 3
LEANDRO NALI 9
GU LARA 14
TUBARÃO 8
MURILINHO 5
BERTOLA 2
MATHEUS 1
GOMINHA 26
JEREMIAS 12
BRUNO ALF 1